Кирпич облицовочный
|
Кирпич облицовочный производится по ГОСТ 530-2007. Кирпич облицовочный с рельефной поверхностью специально разработан для отделки фасада и интерьера Вашего дома. Он позволяет придать постройке уникальный внешний вид, соответствующий индивидуальности и мировоззрению хозяев. Рельефная поверхность кирпича помогает создавать настоящие шедевры современного дизайна.
Наш ассортимент производимого облицовочного кирпича:
Кирпич облицовочный Береста | Кирпич облицовочный Волна |
Кирпич облицовочный Кленовый лист | Кирпич облицовочный Кора-дуба |
Кирпич облицовочный Восток | Кирпич облицовочный Панцирь черепахи |
Эти кирпичи для облицовки помогут в осуществлении самого замысловатого дизайнерского решения и сохранит свои качества в течение десятков и сотен лет.
Характеристика | Кирпич облицовочный одинарный | Кирпич облицовочный утолщённый |
Размер, мм | 250x120x65 | 250x120x88 |
Масса изделия, кг | 2,0-2,3 | 2,7-3,1 |
Марка по прочность, М | М150-200 | М150-200 |
Водопоглощение, % | 41251 | 41251 |
Пустотность, % | 40 | 40 |
Коэффициент теплопроводности, Вт/м | 0,26 | 0,26 |
Морозостойкость, циклы | F35-50 | F35-50 |
Количество | ||
Размер поддона, мм | 1130x520 | 1130x520 |
Количество на поддоне, шт. | 262 | 190 |
Количество в полувагоне, поддонов | 100-104 | 100-104 |
Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 26,2-27,248 | 19-19,760 |
Кладка | ||
Толщина, мм | 120/250/380/510/640 | 120/250/380/510/640 |
Расход без учета растворного шва, шт/м2 | 61/128/189/256/317 | 45/95/140/190/235 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м2 | 51/102/153/204/255 | 39/78/117/156/195 |
Расход без учета растворного шва, шт/м3 | 512 | 378 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/м3 | 394 | 302 |
Купить (куплю) облицовочный кирпич можно на предприятии "Ревдинский кирпичный союз" по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-14-87, или заказать через почту rkz66@rkz66.ru и Onlinе-форму.