Кирпич цветной лицевой
|
Кирпич цветной лицевой производится по ГОСТ 530-2007 и ТУ 5741-023-05297720-2008. Кирпич цветной по своему внешнему виду является многосторонним строительным материалом. Многочисленные варианты поверхностной обработки и цветовой гаммы делают возможным создание самобытного архитектурного целого, гармонирующего со стилем присущим конкретным регионам.
Теплые цвета подарят уверенность и стабильность вашему дому.
Производится по технологии объемного окрашивания и предназначен для облицовки наружных и внутренних стен зданий и сооружений любой этажности, а также используется для наружных работ и интерьерных работ.
Наш ассортимент производимого цветного лицевого кирпича:
Кирпич цветной лицевой Белый город | Кирпич цветной лицевой Белый город с пониженной пустотностью |
Кирпич цветной лицевой Голубой | Кирпич цветной лицевой Зеленый |
Кирпич цветной лицевой Карамель | Кирпич цветной лицевой Сахара |
Кирпич цветной лицевой Осенний лист | Кирпич цветной лицевой Осенний лист с пониженной пустотностью |
Кирпич цветной лицевой Серебро | Кирпич цветной лицевой Сливки |
Кирпич цветной лицевой Шоколад | Кирпич цветной лицевой Шоколад с пониженной пустотностью |
Кирпич цветной лицевой Слоновая кость | |
Появившись на региональном строительном рынке, цветной кирпич объемного окрашивания Ревдинского кирпичного союза стал самым популярным облицовочным материалом благодаря постоянному высокому качеству, цветовой насыщенности, эстетичности и экологичности. А архитекторы получили широкий спектр строительных материалов различного цвета.
Характеристика | Кирпич цветной одинарный | Кирпич цветной утолщённый |
Размер, мм | 250x120x65 | 250x120x88 |
Масса изделия, кг | 2,0-2,3 | 2,7-3,1 |
Марка по прочности | М125-150 | М125-150 |
Водопоглощение, % | 10-12 | 10-12 |
Пустотность, % | 40 | 40 |
Коэффициент теплопроводности Вт/м | 0,26 | 0,26 |
Морозостойкость, циклы | F35-50 | F35-50 |
Количество | ||
Размер поддона, мм | 1130x520 | 1130x520 |
Количество на поддоне, шт. | 262 (9 рядов) | 190 (9 рядов) |
Количество в полувагоне, поддоны | 100-104 | 100-104 |
Количество в полувагоне, факт.тыс.шт. | 26,200-27,248 | 19,0-19,760 |
Кладка | ||
Толщина, мм | 120/250/380/510/640 | 120/250/380/510/640 |
Расход без учета растворного шва, шт/ м2 | 61/128/189/256/317 | 45/95/140/190/235 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/ м2 | 51/102/153/204/255 | 39/78/117/156/195 |
Расход без учета растворного шва, шт/ м3 | 512 | 378 |
Расход с учетом растворного шва 10мм, шт/ м3 | 394 | 302 |
Купить (куплю) кирпич цветной лицевой можно на предприятии "Ревдинский кирпичный союз" по выгодной цене, позвонив по одному из телефонов: (34397)2-14-87, или заказать через почту rkz66@rkz66.ru и Onlinе-форму.