Кольца железобетонное для колодца
|
Кольца железобетонные для колодцев производства РКХ, продаются по низкой цене по ГОСТ 8020-90. Кольца колодцев жби предназначены для устройства круглых колодцев подземных трубопроводов канализационных, водо и газопроводных сетей.
Кольца колодезные или кольца железобетонные для колодцев (КС, КЦ, КЦП, КЦД, К) ГОСТ 8020-90 применяются для монтажа смотровых, водоотводных, канализационных колодцев. При устройстве колодезных колец для создания колодца применяются плиты днищ (ПН, ПД) и плиты перекрытий (ПП, ПК) и производятся из бетона марки М200-500. Благодаря кольцам образуется ствол колодца и его горловина, крышки колодцев и днища колодцев применяются для укрепления колец. Кольца имеют диаметр от 1 метра до 2 метров, высоту – 60 до 90 см. Диаметр крышек и днищ – 116…220 см, масса – 250…1420 кг. Выбор геометрических параметров колец, крышек и днищ определяется целями и условиями строительства колодца.
Кольца колодцев жби - это основной вид материала для строительства, все остальные выступают как вспомогательные. В большинстве случаев, применяются бетонные кольца для колодца, имеющие следующие размеры: высота - 90 см, внутренний диаметр - 100 см, толщина стенки - 80 мм, вес кольца - 600 кг.
Технические характеристики колец железобетонных для колодца:
Наименование и форма конструкции | Типоразмер конструкции | Размеры, мм | ||
Диаметр внутренний | Диаметр внешний | Высота | ||
Кольцо для колодцев жби | КДК10 | 1000 | 1160 | 1270 |
Кольцо для колодцев жби | КФК10 | 2410 | ||
Кольцо для колодцев жби | КФК13 | 1250 | 1410 | 2630 |
Кольцо для колодцев жби | КФК15 | 1500 | 1680 | 2870 |
Кольцо для колодцев жби | КФК20 | 2000 | 2200 | 3110 |
Кольцо для колодцев жби | КЛВ8 | 820 | 960 | 1550 |
Кольцо для колодцев жби | КЛК10 | 1000 | 1160 | 1800 |
Кольцо для колодцев жби | КЛК13 | 1250 | 1410 | |
Кольцо для колодцев жби | КЛК15 | 1500 | 1680 | 1980 |
Кольцо железобетонное для колодцев | КВГ13 | 1270 | 1410 | 1980 |
Кольцо железобетонное для колодцев | КВГ15 | 1520 | 1680 | 1980 |
Кольцо железобетонное для колодцев | КВГ20 | 2000 | 2200 | 1980 |
Кольцо железобетонное для колодцев | КВГ25 | 2500 | 2700 | 1980 |
Колодезное кольцо | КС7.3 | 700 | 840 | 290 |
Колодезное кольцо | КС7.9 | 890 | ||
Колодезное кольцо | КС10.3 | 290 | ||
Колодезное кольцо | КС10.6 | 1000 | 1160 | 590 |
Колодезное кольцо | КС10.9 | 890 | ||
Колодезное кольцо | КС13.9 | 1250 | 1410 | 890 |
Колодезное кольцо | КС15.6 | 1500 | 1680 | 590 |
Колодезное кольцо | КС15.9 | 890 | ||
Колодезное кольцо | КС20.6 | 590 | ||
Колодезное кольцо | КС20.9 | 2000 | 2200 | 890 |
Колодезное кольцо | КС20.12 | 1190 | ||
Колодезное кольцо | КС25.12 | 2500 | 2700 | 1190 |
Опорное кольцо | КО6 | 580 | 840 | 70 |
Опорная плита | ПО10 | 1000 | - | 150 |
Дорожная плита | ПД6 | 580 | ||
Плита днища | ПД10 | 1000 | ||
Плита днища | ПН10 | 1500 | 100 | |
Плита днища | ПН15 | - | 2000 | |
Плита днища | ПН20 | 2500 | ||
Плита перекрытия для водоприемных колодцев | 1ПП8 | 580 | 1000 | 170 |
Плита перекрытия для водоприемных колодцев | 2ПП8 | 800 | ||
Плита перекрытия для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей | ПП10 | 1160 | ||
ПП13 | 700 | 1410 | ||
1ПП15 | 150 | |||
2ПП15 | 1680 | |||
3ПП15 | 1000 | |||
1ПП20 | 700 | 2200 | 160 | |
2ПП20 | 1000 |
Купить кольца колодцев жби, канализационное колодезное кольцо железобетонное можно на предприятии "РКC" оптом по доступной цене, позвонив или заполнив Online-форму по одному из телефонов: (34397)2-14-87, или заказать через почту rkz66@rkz66.ru и Onlinе-форму.