Плиты ленточных фундаментов ФЛ 10-8-4, ФЛ 24-12-4 и другие по ГОСТ 13580-85
|
Ревдинский кирпичный союз производит плиты ленточных фундаментов по ГОСТ 13580-85 следующих популярных марок: ФЛ 10-8-4, ФЛ 24-12-4, а также возможно изготовление других видов марок ФЛ. Применяются плиты ФЛ для устройства ленточных фундаментов в сухих и водонасыщенных грунтах с неагрессивной степенью воздействия на железобетонные конструкции.
Плиты ФЛ являются высокопрочным изделием, способным нести значительную нагрузку и поэтому изготавливаются из бетонов высоких марок и армируются массивными стальными каркасами.
Зачем нужная плита ленточных фундаментов?
При слишком высоком фундаменте возводимого здания, во многих регионах России земля может проседать весной и зимой, что может привести к проседанию всей конструкции, тем самым в свою очередь приведет к искажению геометрии всего здания. В этом случае одним из самых выгодных выходов из ситуации можно назвать снижение нагрузки на землю плитами ленточных фундаментов, которые являются неким преходником между грунтом и фундаментными блоками. Данные плиты ФЛ выглядят в форме трапеции, из-за этого площадь их основания больше площади для установки фундаментных блоков.
Вывод: при использовании плиты ленточных фундаментов с связке с блоками ФБС вы построите долговечный, прочный и надежный несущий фундамент, способный держать заданные нагрузки в течение долгого времени.
Плиты ленточных фундаментов технические характеристики:
Наименование | Габаритные размеры, мм. | Объем изделия, м3 | Масса, кг. | Цена, руб. | ||
длина | ширина | высота | ||||
Плита ФЛ 6-24-4 | 2380 | 600 | 300 | 0,37 | 0,925 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 6-12-4 | 1180 | 600 | 300 | 0,18 | 0,45 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 8-24-4 | 2380 | 800 | 300 | 0,46 | 1,15 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 8-12-4 | 1180 | 800 | 300 | 0,22 | 0,55 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 10-30-4 | 2980 | 1000 | 300 | 0,69 | 1,725 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 10-24-4 | 2380 | 1000 | 300 | 0,55 | 1,375 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 10-12-4 | 1180 | 1000 | 300 | 0,26 | 0,65 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 10-8-4 | 780 | 1000 | 300 | 0,17 | 0,425 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 12-24-4 | 2380 | 1200 | 300 | 0,65 | 1,625 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 12-12-4 | 1180 | 1200 | 300 | 0,31 | 0,775 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 12-8-4 | 780 | 1200 | 300 | 0,2 | 0,5 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 14-24-4 | 2380 | 1400 | 300 | 0,76 | 1,9 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 14-12-4 | 1180 | 1400 | 300 | 0,36 | 0,9 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 14-8-4 | 780 | 1400 | 300 | 0,23 | 0,575 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 16-24-4 | 2380 | 1600 | 300 | 0,86 | 2,15 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 16-12-4 | 1180 | 1600 | 300 | 0,41 | 1,025 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 16-8-4 | 780 | 1600 | 300 | 0,26 | 0,65 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 20-24-4 | 2380 | 2000 | 500 | 1,62 | 4,05 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 20-12-4 | 1180 | 2000 | 500 | 0,78 | 1,95 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 20-8-4 | 780 | 2000 | 500 | 0,5 | 1,25 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 24-24-4 | 2380 | 2400 | 500 | 1,9 | 4,75 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 24-12-4 | 1180 | 2400 | 500 | 0,91 | 2,275 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 24-8-4 | 780 | 2400 | 500 | 0,58 | 1,45 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 28-24-4 | 2380 | 2800 | 500 | 2,36 | 5,9 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 28-12-4 | 1180 | 2800 | 500 | 1,13 | 2,825 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 28-8-4 | 780 | 2800 | 500 | 0,72 | 1,8 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 32-12-3 | 1180 | 3200 | 500 | 1,29 | 3,225 | рассчитывается со скидкой |
Плита ФЛ 32-8-3 | 780 | 3200 | 500 | 0,82 | 2,05 | рассчитывается со скидкой |
Купить плиты ленточных фундаментов можно на заводе РКС по доступной цене, оптом с приемлемой скидкой на объём, позвонив по телефону (34397)2-14-87, или заказать через почту rkz66@rkz66.ru и Onlinе-форму.